Wie bereits erwähnt basiert das Gastronorm-Konzept auf der rechnerischen Basis GN 1/1. Die Behälter müssen in der Summe ihrer Größe immer Eineintel ergeben. Nachfolgend sind einige Kombinationsmöglichkeiten der Gastronormbehälter aufgeführt:
Kombinationsmöglichkeiten: 1 x GN1/1 und 2 x GN1/2
Kombinationsmöglichkeiten: 2x GN1/2 oder 3 x GN1/3
Wie man sieht ist die Vorrichtung für die Gastronormbehälter so ausgelegt, dass die Summe der Behälter immer Eins ergibt. Je nach Bedarf hat man also vielseitige Kombinationsmöglichkeiten:
GN 1/2 + GN 1/2
GN 1/2 + GN 1/4 + GN 1/4
GN 1/4 + GN 1/4 + GN 1/4 + GN 1/4
GN 1/3 + GN 1/3 + GN 1/3
usw…
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht der gängigsten GN-Maße und eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Maßangaben:
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 20 mm | Schale | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
GN 1/1 | 40 mm | ca. 5,0 Liter | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
GN 1/1 | 65 mm | ca. 9,0 Liter | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
GN 1/1 | 100 mm | ca. 13,9 Liter | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
GN 1/1 | 150 mm | ca. 21,0 Liter | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
GN 1/1 | 200 mm | ca. 26,5 Liter | 530 x 325 mm | 505 x 300 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/2 | 20 mm | Schale | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
GN 1/2 | 40 mm | ca. 2,3 Liter | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
GN 1/2 | 65 mm | ca. 3,8 Liter | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
GN 1/2 | 100 mm | ca. 6,0 Liter | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
GN 1/2 | 150 mm | ca. 8,9 Liter | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
GN 1/2 | 200 mm | ca. 11,7 Liter | 325 x 265 mm | 300 x 240 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/3 | 20 mm | Schale | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
GN 1/3 | 40 mm | ca. 1,4 Liter | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
GN 1/3 | 65 mm | ca. 2,4 Liter | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
GN 1/3 | 100 mm | ca. 3,8 Liter | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
GN 1/3 | 150 mm | ca. 5,5 Liter | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
GN 1/3 | 200 mm | ca. 7,5 Liter | 325 x 176 mm | 300 x 151 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/4 | 20 mm | Schale | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
GN 1/4 | 40 mm | ca. 1,6 Liter | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
GN 1/4 | 65 mm | ca. 1,8 Liter | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
GN 1/4 | 100 mm | ca. 2,8 Liter | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
GN 1/4 | 150 mm | ca. 4,0 Liter | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
GN 1/4 | 200 mm | ca. 5,5 Liter | 265 x 162 mm | 240 x 137 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/6 | 65 mm | ca. 1 Liter | 176 x 162 mm | 151 x 137 mm |
GN 1/6 | 100 mm | ca. 1,6 Liter | 176 x 162 mm | 151 x 137 mm |
GN 1/6 | 150 mm | ca. 2,4 Liter | 176 x 162 mm | 151 x 137 mm |
GN 1/6 | 200 mm | ca. 3,4 Liter | 176 x 162 mm | 151 x 137 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 1/9 | 65 mm | ca. 0,6 Liter | 176 x 108 mm | 151 x 83 mm |
GN 1/9 | 100 mm | ca. 1,0 Liter | 176 x 108 mm | 151 x 83 mm |
GN 1/9 | 150 mm | ca. 1,5 Liter | 176 x 108 mm | 151 x 83 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 20 mm | Schale | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
GN 2/1 | 40 mm | ca. 10,0 Liter | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
GN 2/1 | 65 mm | ca. 18,5 Liter | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
GN 2/1 | 100 mm | ca. 28,5 Liter | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
GN 2/1 | 150 mm | ca. 42,0 Liter | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
GN 2/1 | 200 mm | – | 650 x 530 mm | 625 x 505 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 2/3 | 20 mm | Schale | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
GN 2/3 | 40 mm | ca. 3,0 Liter | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
GN 2/3 | 65 mm | ca. 5,5 Liter | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
GN 2/3 | 100 mm | ca. 9,0 Liter | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
GN 2/3 | 150 mm | ca. 13,0 Liter | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
GN 2/3 | 200 mm | ca. 18,0 Liter | 354 x 325 mm | 329 x 300 mm |
Modell | Tiefe | Volumen | Außenmaße | Lichte Weite |
---|---|---|---|---|
GN 2/4 | 20 mm | Schale | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
GN 2/4 | 40 mm | ca. 2,0 Liter | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
GN 2/4 | 65 mm | ca. 3,7 Liter | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
GN 2/4 | 100 mm | ca. 5,8 Liter | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
GN 2/4 | 150 mm | ca. 8,7 Liter | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
GN 2/4 | 200 mm | – | 530 x 162 mm | 505 x 137 mm |
Gastronormbehälter sind genormte Behälter, genaugenommen sind es nur die Außenmaße die normiert sind. Aufgrund der Standardisierung der Abmessungen können GN Behälter durch neue ersetzt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass Gastronormbehälter verschiedener Hersteller z.B. unterschiedliche Eckradien aufweisen. Darüber hinaus ist aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit oft nicht möglich die Behälter ineinander zu stapeln. Es ist also ratsam die Behälter eines Herstellers zu kaufen oder vorher die Maße und Größen zu überprüfen. Wenn ein Gastronom über eine längere Zeit mit ein Gastronorm-System arbeiten muss, ist es ratsam einen deutschen Hersteller wie Rieber, Bartscher, BLANCO oder Contacto zu wählen. Die GN-Maße eines Herstellers werden sich so schnell nicht ändern.
Gastronormbehälter werden immer auf der Basis 1 errechnet und zusammengestellt. Auf dieser Berechnungsgrundlage werden die Gastrobehälter zusammengestellt. Nachfolgend finden Sie Beispielbilder mit einigen wenigen Kombinationen. Wie Sie sehen ergben alle Kombinationsmöglichkeiten in der Summe 1.
GN1/2 + GN1/4 + GN1/4
GN1/3 + GN1/3 + GN1/3
6x GN1/9 + 2x GN1/6
GN2/4 + GN2/4
GN1/1
GN1/4 + GN1/4 + GN1/2
Bei der Vielzahl der GN-Größen sind die Möglichkeiten der Zusammenstellung schier grenzenlos. Um Ihnen dennoch eine gute Auswahlmöglichkeiten zu bieten finden Sie nachfolgend weitere Kombinationsmöglichkeiten:
Kommentar hinterlassen